
Net Mas Pep liposomiale 300 Compresse Essenziali per Recupero Post-Workout
Prezzo di listino
€58,99
Prezzo scontato€51,51
RISPARMI €7,48
/
Imposte incluse.
Spedizione calcolata alla cassa.
- Magazzino basso, 2 articoli rimasti
- Inventario in arrivo
SCADENZA: 31/05/2027
- Spedizione Eco-Friendly
- Attività energetica.
- Incremento della sintesi a tutte quelle funzioni fisiologiche.
- La leucina per stimolazione della via mTOR.
- Contrasto della fatica mentale.
- Miglior rendimento respiratorio grazie all’azione tampone esercitata sull’acidosi metabolica.
- Interruzione del calo di glutammina in seguito a sforzi ripetuti e prolungati, indice primario di calo di difese naturali.
- Positivizzazione del bilancio azotato, azione anticatabolica e di risparmio dei substrati proteici.
- Maggior utilizzo di grassi a scopo energetico.
- Diminuzione dei livelli di cortisolo e dell’enzima CPK (enzima che evidenzia danno a livello muscolare).
- Minor produzione di ammoniaca rilevando in tal modo un’azione detossificante per l’organismo.
PEPFORM
Peptidi di (L-Glutamina; BCAA, Creatina) è un brevetto che prevede tramite un’innovativa tecnologia di legare l’amminoacido (L-Glutamina/L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina/ Creatina) ai peptidi di amminoacidi ottenuti dal siero del latte tramite un’avanzata tecnologia di frazionamento e separazione.
Pepform ha dimostrato:
- Migliore solubilità.
- Miglior assorbimento: la supplementazione di Pepform® ha mostrato un aumento del 900 % della concentrazione, inoltre dopo appena 15 minuti dalla supplementazione, Pepform® ha mostrato il raggiungimento della concentrazione di aminoacidi tale da consentire la sintesi proteica muscolare.
- Miglior funzionalità: Gli studi hanno mostrato un aumento del PER (protein efficiency ratio) di 2,6 volte maggiore rispetto all’aminoacido semplice. L’utilizzo di Pepform® ha mostrato un aumento della massa magra corporea di 3.4 volte maggiore rispetto all’aminoacido semplice.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | Per 100 g * | Per Dose** | VNR %*** |
---|---|---|---|
*Si intendono di prodotto **Si intendono 10 compresse ***Valori Nutrizionali di Riferimento | |||
L-Leucina | |||
Compresse | 15,9 g | 1,8 g | |
L-isoleucina | |||
Compresse | 9,7 g | 1,1 g | |
L-Valina | |||
Compresse | 9,7 g | 1,1 g | |
Totale BCAA | |||
Compresse | 35,3 g | 4 g | |
L-Lisina HCl | |||
Compresse | 11,3 g | 1,3 g | |
L-Treonina | |||
Compresse | 6,1 g | 700 mg | |
Acido L-Aspartico | |||
Compresse | 5,2 g | 600 mg | |
Pepform® peptidi di BCAA | |||
Compresse | 2,9 g | 333 mg | |
Di cui BCAA | |||
Gusti in polvere e compresse | 1,3 g | 147 mg | |
Pepform® peptidi di Creatina | |||
Compresse | 2,9 g | 333 mg | |
Di cui Creatina | |||
Compresse | 1,2 g | 140 mg | |
Pepform® peptidi di Glutamina | |||
Compresse | 2,9 g | 333 mg | |
Di cui L-Glutamina | |||
Gusti in polvere e Compresse | 1,1 g | 123 mg | |
L-Cistina | |||
Compresse | 2,6 g | 300 mg | |
L-Fenilalanina | |||
Compresse | 2,6 g | 300 mg | |
L-Tirosina | |||
Compresse | 1,7 g | 200 mg | |
L-Serina | |||
Compresse | 1,3 g | 150 mg | |
L-istidina HCl | |||
Compresse | 1,3 g | 150 mg | |
L-Alanina | |||
Compresse | 1,3 g | 150 mg | |
L-Ornitina Alfachetoglutarato | |||
Gusti in polvere e Compresse | 0,9 g | 100 mg | |
L-Metionina | |||
Gusti in polvere e Compresse | 0,9 g | 100 mg | |
Trimetilglicina CPR/Powder | |||
Gusti in polvere e Compresse | 0,9 g | 100 mg | |
L-Triptofano | |||
Compresse | 0,2 g | 25 mg | |
Piridossina HCl (Vit. B6) | |||
Gusti in polvere e Compresse | 13 mg | 1,4 mg | 100% |
INGREDIENTI: Stabilizzanti reologici: silicio biossido, magnesio stearato, esteri poligliceridi degli acidi grassi.
