Net Vb Whey 104 Optipep 9.8 450 g Proteine in Polvere
Ecco la soluzione definitiva, innovativa e realmente efficace pensata per l’immediato e completo raggiungimento del recupero.
Lo sviluppo del nuovo VB Whey 104 9.8, è il frutto della sempre più stretta collaborazione tra l’italianissima Net e l’irlandese Carbery, azienda leader nella produzione mondiale di proteine per sportivi.
Questo primato è stato raggiunto grazie alla massiccia introduzione sul mercato italiano della loro nuova proteina Isolata Idrolizzata per via Enzimatica (WHI) Optipep 90 Pro
L’utilizzo di questa nuova e particolare proteina, ha consentito a Net Integratori di realizzare un prodotto con caratteristiche uniche e irripetibili:
- 100% naturale e certificata grass-fed
- Maggiore apporto di BCAA
- Maggiore purezza (meno dello 0,1% di lattosio; zero colesterolo, zero carboidrati, zero grassi)
- Maggiore presenza di aminoacidi a basso peso molecolare
- Più rapido assorbimento degli aminoacidi essenziali
- Risposta insulinica potenziata senza necessità di carboidrati
- Maggiore bioattività dei peptidi
Per definire la qualità (nobiltà) di una proteina ci sono diversi parametri.
Uno di questi è il Valore Biologico (VB) che considera la misurazione dell’azoto per valutare rappresenta la quantità di azoto effettivamente assorbito ed utilizzato al netto delle proteine utilizzate per la riparazione dei tessuti per il mantenimento di funzioni vitali.
Una proteina che possiede un perfetto equilibrio tra aminoacidi assorbiti e tra amminoacidi ritenuti, ha un valore biologico di 100. Le proteine isolate sono quelle con il più alto valore biologico (=104).
Valori Nutrizionali | 100 g | dose* | VNR** |
---|---|---|---|
*34 g ricostituita in acqua **Valori Nutrizionali di Riferimento | |||
VALORE ENERGETICO |
|||
Cioccolato | 390 Kcal/1657,5 Kj | 132,60 Kcal/563,55 Kj | |
Cookie & Cream/Mokaccino/After Eight | 385,62 Kcal/1638,87 Kj | 131,11 Kcal/ 557,22 Kj | |
Burro Arachidi | 384,21 Kcal/ 1632,87 Kj | 130,63 Kcal/555,18 Kj | |
Wafer Nocciola | 380,21 Kcal/1615,9 Kj | 129,27 Kcal/549,4 Kj | |
Fragola | 377,03 Kcal/1602,37 kj | 128,19 Kcal/544,81 Kj | |
Vaniglia | 379,01 Kcal/ 1610,8 Kj | 128,86 Kcal/547,67 Kj | |
Neutro | 371 Kcal/1552 Kj | 126 Kcal/ 528 Kj | |
PROTEINE | |||
Neutro | 90 g | 31 g | |
Vaniglia/ Cookie & Cream/Mokaccino/Burro Arachidi/After Eight | 89 g | 30,26 g | |
Cioccolato/Fragola | 88,24 g | 30 g | |
Wafer | 88 g | 30 g | |
CARBOIDRATI | |||
Cookie e Cream/Mokaccino/After Eight | 5,93 g | 2,02 g | |
Fragola | 5,72 g | 1,95 g | |
Burro Arachidi | 5,35 g | 1,82 g | |
Vaniglia | 5,16 g | 1,76 g | |
Cioccolato/Wafer Nocciola/Neutro | 0 g | 0 g | |
DI CUI ZUCCHERI (Tutti i gusti) | 0 g | 0 g | |
Grassi | |||
Cioccolato | 4,1 g | 1,4 g | |
Wafer Nocciola | 3,03 g | 1,03 g | |
Cookie & Cream/Mokaccino/Burro Arachidi /After Eight | 1,71 g | 0,58 g | |
Neutro | 1,2 g | 0,4 g | |
Vaniglia | 1,18 g | 0,4 g | |
Fragola | 1,15 g | 0,39 g | |
DI CUI SATURI | |||
Cioccolato | 0,4 g | 0,14 g | |
Wafer Nocciola | 0,26 g | 0,09 g | |
Cookie & Cream/Mokaccino/Burro Arachidi/After Eight | 0,09 g | 0,03 g | |
Fragola/ Vaniglia/Neutro | 0 g | 0 g | |
BROMELINA-(Tutti i gusti) | 88 mg | 30 mg | |
PAPAINA-(Tutti i gusti) | 88 mg | 30 mg | |
pH Balance™-(Tutti i gusti) | 880 mg | 300 mg | |
B1-Tiamina-(Tutti i gusti) | 3,1 mg | 1,1 mg | 100% |
B2-Riboflavina-(Tutti i gusti) | 4,1 mg | 1,4 mg | 100% |
B6-Piridossina-(Tutti i gusti) | 4,1 mg | 1,4 mg | 100% |
B12-Cianocobalamina-(Tutti i gusti) | 7,3 µg | 2,5 µg | 100% |
AminoFE™ (Lactobacillus Rhamnosus LR04,Lactobacillus Acidophilus LA02, Bifidobacterium Breve BR03, , Bifidobacterium Animalis BS01)-(Tutti i gusti) | 2,9 mld | 1 mld | |
FIBRE-(Tutti i gusti) | 0 g | 0 g | |
SALE-(Tutti i gusti) | <0,50 g | <0,15 g |
INGREDIENTI PER IL GUSTO CIOCCOLATO: Sieroproteine isolate idrolizzate Carbery Optipep® 90 pro, (LATTE), Cacao Olandese, pH Balance™ (Sodio Bicarbonato, Potassio Cloruro, Silicio Biossido), Bromelina, Papaina, AMINO FE™(lactobacillus rhamnosus, lactobacillus acidophilus, bifidobacterium breve, bifidobacterium animalis), tiamina (vit. b1), riboflavina (vit. b2), piridossina (vit. b6), cianocobalamina (vit. b12), aromi, e955 sucralosio. contiene lecitina di SOIA.